Virksemi
Sandsølan.
Sand og skervsølan á Sundi hevur stórt úrval av útlenskum og føroyskum tilfari.
Sandsølan
Sand og skervsølan á Sundi.
Vælkomin at skriva til sandsolan@sandship.fo ella ringja á 595950 um tað eru spurningar.
Søla til vinnukundar eftir avtalu. Søla til privatkundar – Einans kontant søla (gjaldsterminalur).
- Stødd á økinum
- 25.000 m²
- Goymslutøka
- 70.000 t
- Avgreiðslutíðir
- Mánadag – fríggjadag kl. 08.00 – 16.00
- Fylling í úrtíð
- Møguligt eftir avtalu og avgreiðslugjaldið
- Teldupostur
- sandsolan@sandship.fo
- Telefon
- 595950

Prísir
Galdandi prísir pr. tons og pr. m3.
Tilfarið verður selt eftir vekt, tískil er prísurin per m3 bert vegleiðandi.
Prísir galda frá 1. januar 2023.
Vel slag av tilfari
Prísir
| Mynd | Tilfar | Stødd | Pr. tons | Pr. m3 | Vektfylla |
|---|---|---|---|---|---|
Nevagrót | 20/120 mm | 244,38 kr | 366,00 kr | 1,5 tons pr. m3 | |
Skervur | 22/64 mm | 256,86 kr | 359,60 kr | 1,4 tons pr. m3 | |
Skervur | 16/32 mm | 256,86 kr | 359,60 kr | 1,4 tons pr. m3 | |
Skervur | 8/22 mm | 256,86 kr | 359,60 kr | 1,4 tons pr. m3 | |
Skervur | 8/16 mm | 256,86 kr | 359,60 kr | 1,4 tons pr. m3 | |
Skervur | 5/8 mm | 205,62 kr | 246,43 kr | 1,4 tons pr. m3 | |
Hvítur skervur | 8/16 mm | 449,38 kr | 629,13 kr | 1,4 tons pr. m3 | |
Skervur Fall undirlag | 2/8 mm | 486,88 kr | 681,25 kr | 1,4 tons pr. m3 | |
Skervur | 0/64 mm | 231,25 kr | 369,78 kr | 1,6 tons pr. m3 | |
Skervur | 0/32 mm | 231,25 kr | 369,78 kr | 1,6 tons pr. m3 | |
Skervur | 0/22 mm | 231,25 kr | 369,78 kr | 1,6 tons pr. m3 | |
Skervur | 0/16 mm | 231,25 kr | 369,78 kr | 1,6 tons pr. m3 | |
Skervur | 0/8 mm | 231,25 kr | 369,78 kr | 1,6 tons pr. m3 | |
Betongsandur | 0/8 mm | 308,75 kr | 462,53 kr | 1,5 tons pr. m3 | |
Betongskervur | 8/16 mm | 321,25 kr | 449,72 kr | 1,4 tons pr. m3 | |
Fyllisandur | – | 205,62 kr | 246,43 kr | 1,2 tons pr. m3 |
Sekkir
| Mynd | Tilfar | Prísur |
|---|---|---|
1 tons sekkir (Big Bag), við fylling | 250,00 kr + tilfar | |
1 tons sekkir (Big Bag), tómir sekkir | 125,00 kr | |
50 kg sekkir (Small Bag), við fylling | 25,00 kr + tilfar | |
50 kg sekkir (Small Bag), tómir sekkir | 12,50 kr |
- Tilfarið verður selt eftir vekt, tískil er prísurin per m3 bert vegleiðandi.
- Fyltir sekkir kosta sekkjaprísin + tilfar.
- Ómaksgjald á 500 kr/tíma u/mvg fyri veiting uttanfyri vanliga opningstíð. Minstagjald er 2 tímar.
- Minstagjald á 125 kr v/mvg tá keypt verður uppá eitt ílat ella líknandi.
- Søla til vinnukundar eftir avtalu.
- Søla til privatkundar – Einans kontant søla (gjaldsterminalur).